大谷翔平選手の愛犬「コイケル(コーイケルホンディエ)」アメリカと日本の犬 人気ランキング比較
コーイケルホンディエは、オランダ生まれの犬で、体高35cm~40cm、体重9kg~11kgで中型のワンコです。
一度聞いただけでは覚えられない、聞きなれない犬種ですが、あの大谷翔平選手の愛犬なんだそうです!
コーケルホンディエは日本では人気順位は20位以内にも入っていません。
ではアメリカでは人気なのでしょうか?ランキングはどうなのか、アメリカと日本の犬の人気ランキングを見てみましょう!
犬と戯れながら笑顔を見せる大谷翔平【写真:エンゼルス提供】
【米国】人気ランキングは170位!
【アメリカ】犬の人気ランキング30種!(2023年)
1位 | フレンチブルドッグ |
2位 | ラブラドール |
3位 | ゴールデンレトリバー |
4位 | ジャーマンシェパード |
5位 | プードル |
6位 | ブルドッグ |
7位 | ロットワイラー |
8位 | ビーグル |
9位 | ダックスフンド |
10位 | ジャーマンショートヘアードポインター |
11位 | ウェルシュコーギー |
12位 | シェパード |
13位 | ヨークシャーテリア |
14位 | キャバリア |
15位 | ドーベルマン |
16位 | ボクサー |
17位 | ミニチュアシュナウザー |
18位 | カネコルソ |
19位 | グレートデーン |
20位 | シーズー |
21位 | シベリアンハスキー |
22位 | バーニーズマウンテンドッグ |
23位 | ポメラニアン |
24位 | ボストンテリア |
25位 | ハバニーズ |
26位 | スプリンガースパニエル |
27位 | シェットランドシープドッグ |
28位 | ブルターニュ |
29位 | コッカースパニエル |
30位 | ボーダーコリー |
コーイケルホンディエはなんと170位でした!
人気があるから選んだようではないようですね。大谷選手とコーイケルホンディエがどのようにめぐり合ったのか知りたいです。
チワワの人気が低い!
それにしても一位はフレンチブルドッグとは意外ですね。
日本で人気のチワワは34位、パグは35位、柴犬は43位、ビションフリーゼは47位、パピヨンは51位。ちなみに狆は105位でした。小型犬より大型犬のほうが人気な傾向がありますね。
アメリカっぽい犬が多数!
7位のロットワイラーや、10位のジャーマンショートヘアードポインター、18位のカネコルソ、19位のグレートデーンなどの大型犬は、日本で見かけたら後退りしたくなる迫力とかっこよさがあり、「アメリカのテレビで出てくる大型な男性が連れている犬」いった感じで、アメリカらしい犬ですね。
▼ロットワイラー
▼ジャーマンショートヘアードポインター
▼カネコルソ
▼グレートデーン
【日本】人気ランキングでは53位!
【日本】犬の人気ランキング20種!(2023年)
1位 | トイプードル |
2位 | チワワ |
3位 | ダックスフンド |
4位 | ポメラニアン |
5位 | ミニチュアシュナウザー |
6位 | フレンチブルドッグ |
7位 | マルチーズ |
8位 | ヨークシャーテリア |
9位 | 柴犬 |
10位 | シーズー |
11位 | ゴールデンレトリバー |
12位 | パグ |
13位 | ラブラドールレトリバー |
14位 | ウェルシュコーギー |
15位 | パピヨン |
16位 | ビジョンフリーゼ |
17位 | ジャックラッセルテリア |
18位 | ボーダーコリー |
19位 | ペキニーズ |
20位 | イタリアングレーハウンド |
21位 | ミニチュアピンシャー |
22位 | キャバリア |
23位 | シェットランドシープドッグ |
24位 | ビーグル |
25位 | ボストンテリア |
26位 | コッカースパニエル |
27位 | シベリアンハスキー |
28位 | スピッツ |
29位 | バーニーズマウンテンドッグ |
30位 | ブルドッグ |
コーイケルホンディエは30位以内にいません。
なんと日本では53位でした!
来年以降の動向が気になりますね!
2022年に新たに登録された各犬種の登録頭数をもとにしたランキングです。
そのため実際に国内で飼育されている犬の頭数とは異なります。
ジャパンケネルクラブ「2022年 犬種別犬籍登録頭数」より
アメリカと日本の犬 人気ランキング比較
アメリカ | 日本 | |
1位 | フレンチブルドッグ | プードル |
2位 | ラブラドール | チワワ |
3位 | ゴールデンレトリバー | ダックスフンド |
4位 | ジャーマンシェパード | ポメラニアン |
5位 | プードル | ミニチュアシュナウザー |
6位 | ブルドッグ | フレンチブルドッグ |
7位 | ロットワイラー | マルチーズ |
8位 | ビーグル | ヨークシャーテリア |
9位 | ダックスフント | 柴犬 |
10位 | ジャーマンショートヘア | シーズー |
11位 | ウェルシュコーギー | ゴールデンレトリバー |
12位 | シェパード | パグ |
13位 | ヨークシャーテリア | ラブラドール |
14位 | キャバリア | ウェルシュコーギー |
15位 | ドーベルマン | パピヨン |
16位 | ボクサー | ビションフリーゼ |
17位 | ミニチュアシュナウザー | ジャックラッセルテリア |
18位 | カネコルソ | ボーダーコリー |
19位 | グレートデーン | ペキニーズ |
20位 | シーズー | イタリアングレーハウンド |
21位 | シベリアンハスキー | ミニチュアピンシャー |
22位 | バーニーズマウンテン | キャバリア |
23位 | ポメラニアン | シェットランドシープドッグ |
24位 | ボストンテリア | ビーグル |
25位 | ハバニーズ | ボストンテリア |
26位 | スプリンガースパニエル | アメリカンコッカースパニエル |
27位 | シェットランドシープドッグ | シベリアンハスキー |
28位 | ブルターニュ | スピッツ |
29位 | コッカースパニエル | バーニーズマウンテンドッグ |
30位 | ボーダーコリー | ブルドッグ |
コーイケルホンディエのブリーダー
YUSHA KENNEL
東京都八王子市高尾山
レオトップランド
岐阜県中津川市
(随時更新中)
聞きなれない旬なスイーツ(マリトッツォ)のような名前の犬種「コイケルホンディエ」。
コイケルホンディエは希少な犬種であり、血統を守るためにも、安易な気持ちで迎えるのはよくありません。
色々調べて本当にこの犬が自分に合ってる!と思ったらぜひ検討してください。